Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 68 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 285 kJ |
| Vetten | 1,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g |
| Koolhydraten | 4,6 g |
| waarvan suikers | 2,5 g |
| Eiwitten | 9,0 g |
| Zout | 0,80 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Zwaveldioxide en sulfieten. Glutenbevattende granen (Tarwe).


