
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 260 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1073 kJ |
Vetten | 25 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,4 g |
Koolhydraten | 1,6 g |
waarvan suikers | 0,8 g |
Eiwitten | 7,5 g |
Zout | 1,1 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij. Mosterd.