
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 295 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1228 kJ |
Vetten | 27 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,6 g |
Koolhydraten | 2,8 g |
waarvan suikers | 1,5 g |
Eiwitten | 10 g |
Zout | 1,4 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij. Mosterd.