
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 233 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 964 kJ |
| Vetten | 19 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8,2 g |
| Koolhydraten | 0.1 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 16 g |
| Zout | 1,1 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Eieren.


