
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 83 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 346 kJ |
| Vetten | 3,6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,2 g |
| Koolhydraten | 3,3 g |
| waarvan suikers | 1,1 g |
| Eiwitten | 9,3 g |
| Zout | 1,8 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Schaaldieren. Zwaveldioxide en sulfieten. Vis. Melk (incl. melkeiwit en lactose).


