Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 217 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 908 kJ |
| Vetten | 13 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7,8 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| waarvan suikers | 2,4 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 1,4 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).


