Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 280 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1162 kJ |
Vetten | 26 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g |
Koolhydraten | 5,4 g |
waarvan suikers | 0,7 g |
Eiwitten | 5,4 g |
Zout | 1,0 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Vis. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij. Mosterd.