Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 130 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 546 kJ |
| Vetten | 10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6,5 g |
| Koolhydraten | 8,6 g |
| waarvan suikers | 2,3 g |
| Eiwitten | 1,2 g |
| Zout | 0,50 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).


