Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 245 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1016 kJ |
Vetten | 23 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 9,0 g |
Koolhydraten | 5,4 g |
waarvan suikers | 1,8 g |
Eiwitten | 11 g |
Zout | 1,7 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).