
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 366 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1520 kJ |
| Vetten | 27 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g |
| Koolhydraten | 3,7 g |
| waarvan suikers | <0.5 g |
| Eiwitten | 26 g |
| Zout | 5,0 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose).
Sporen mogelijk : Noten (Hazelnoten, Walnoten, Pistachenoten).


