Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 251 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1044 kJ |
Vetten | 17 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,5 g |
Koolhydraten | 8,0 g |
waarvan suikers | 2,2 g |
Eiwitten | 16 g |
Zout | 1,5 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Mosterd. Glutenbevattende granen (Tarwe).