"
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 139 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 582 kJ |
| Vetten | 6,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g |
| Koolhydraten | <0,5 g |
| waarvan suikers | <0,5 g |
| Eiwitten | 19 g |
| Zout | 1,0 g |
Allergenen (Meer info)
Sporen mogelijk : Eieren. Soja. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij. Mosterd. Glutenbevattende granen (Tarwe).


