Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 136 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 567 kJ |
| Vetten | 8,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,8 g |
| Koolhydraten | 6,0 g |
| waarvan suikers | 1,9 g |
| Eiwitten | 9,7 g |
| Zout | 1,8 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Soja. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij. Mosterd. Lupine. Glutenbevattende granen (Tarwe).


