Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 279 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1157 kJ |
| Vetten | 22 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,0 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| waarvan suikers | 7,6 g |
| Eiwitten | 9,2 g |
| Zout | 1,8 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij. Mosterd. Glutenbevattende granen (Tarwe).


