
Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 406 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1683 kJ |
| Vetten | 40 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,0 g |
| Koolhydraten | 1,8 g |
| waarvan suikers | 0.4 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Zout | 0,80 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Mosterd. Glutenbevattende granen (Tarwe).
Sporen mogelijk : Selderij.


