Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 65 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 270 kJ |
| Vetten | 3,9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g |
| Koolhydraten | 3,7 g |
| waarvan suikers | 2,2 g |
| Eiwitten | 3,6 g |
| Zout | 0,36 g |
Allergenen (Meer info)
Sporen mogelijk : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij. Glutenbevattende granen (Tarwe).


