Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 69 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 272 kJ |
| Vetten | 2,9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 g |
| Koolhydraten | 7,7 g |
| waarvan suikers | 7,1 g |
| Eiwitten | 2,1 g |
| Zout | 0,24 g |
Allergenen (Meer info)
Sporen mogelijk : Selderij. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).


