
Lactosevrij

Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 287 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1187 kJ |
| Vetten | 27 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g |
| Koolhydraten | 0,9 g |
| waarvan suikers | 0.4 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 1,0 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Vis. Mosterd.
Sporen mogelijk : Selderij.


