
Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 54 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 227 kJ |
| Vetten | 0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,00 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| waarvan suikers | 8,3 g |
| Eiwitten | 1,2 g |
| Zout | 1,4 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Selderij. Glutenbevattende granen (Tarwe).


