Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 463 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1928 kJ |
| Vetten | 32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 29 g |
| Eiwitten | 4,0 g |
| Zout | 0,30 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Soja. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).


