
Glutenvrij
Koemelk
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 398 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1654 kJ |
| Vetten | 29 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 18 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 33 g |
| Zout | 1,5 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose).


