
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 305 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1265 kJ |
| Vetten | 24 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| waarvan suikers | 12 g |
| Eiwitten | 7,9 g |
| Zout | 0,63 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Noten (Amandelen).


