Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 390 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1615 kJ |
| Vetten | 32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 22 g |
| Koolhydraten | <0.5 g |
| waarvan suikers | <0.5 g |
| Eiwitten | 24 g |
| Zout | 1,4 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe, Gerst).


