
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 193 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 808 kJ |
| Vetten | 12 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7,1 g |
| Koolhydraten | 17 g |
| waarvan suikers | 1,2 g |
| Eiwitten | 4,1 g |
| Zout | 0,84 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose).


