Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 198 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 824 kJ |
| Vetten | 13 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,8 g |
| Koolhydraten | 6,2 g |
| waarvan suikers | 1,4 g |
| Eiwitten | 15 g |
| Zout | 1,8 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).


