
Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 117 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 495 kJ |
| Vetten | 1,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,10 g |
| Koolhydraten | 26 g |
| waarvan suikers | 23 g |
| Eiwitten | 1,2 g |
| Zout | 2,5 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Soja. Selderij. Mosterd. Glutenbevattende granen (Tarwe).


