
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 446 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1849 kJ |
| Vetten | 35 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14 g |
| Koolhydraten | 2,8 g |
| waarvan suikers | <0.5 g |
| Eiwitten | 29 g |
| Zout | 5,1 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose).
Sporen mogelijk : Noten (Hazelnoten, Walnoten).


