
Lactosevrij

Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 155 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 649 kJ |
| Vetten | 14 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g |
| Koolhydraten | 4,3 g |
| waarvan suikers | 3,4 g |
| Eiwitten | 0,8 g |
| Zout | 1,1 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Selderij. Mosterd. Zwaveldioxide en sulfieten.


