
Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 229 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 959 kJ |
| Vetten | 8,7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g |
| Koolhydraten | 33 g |
| waarvan suikers | 8,8 g |
| Eiwitten | 4,6 g |
| Zout | 1,1 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Zwaveldioxide en sulfieten. Glutenbevattende granen (Tarwe).
Sporen mogelijk : Selderij.


