
Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 106 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 441 kJ |
| Vetten | 1,7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g |
| Koolhydraten | 14 g |
| waarvan suikers | 2,9 g |
| Eiwitten | 8,3 g |
| Zout | 0,58 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Mosterd. Eieren. Glutenbevattende granen (Tarwe).
Sporen mogelijk : Selderij.


