Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 138 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 580 kJ |
Vetten | 4,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g |
Koolhydraten | 17 g |
waarvan suikers | 2,2 g |
Eiwitten | 7,5 g |
Zout | 1,2 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Glutenbevattende granen (Tarwe).
Sporen mogelijk : Eieren. Soja. Melk (incl. melkeiwit en lactose).